Dubai Club for People of Determination
Seit 2016 verfügt der SCR Altach über ein eigenes Special Needs Team, das aus Menschen mit intellektueller und körperlicher Beeinträchtigung gebildet wird. Die Mannschaft, die aktuell von Slobodan Priselac trainiert wird, vertritt den SCRA bei nationalen und internationalen Turnieren weit über die Landesgrenzen hinaus.
Tabelle
Spiele
Tabelle
Dubai Club for People of Determination
| Pos | Team | S | U | N | G | GT | TD | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundação Benfica | 7 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 21 |
| 2 | Dubai Club for People of Determination | 5 | 0 | 5 | 20 | 15 | 5 | 15 |
| 3 | Chelsea FC Foundation | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 4 | Brunau Stiftung Zürich Weiss | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 5 | VFB Stuttgart Stiftung | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 6 | 1. FC Köln | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 6 |
| 7 | FC Bruschgol | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 |
| 8 | BSC Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Appenzell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC St. Gallen 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FCZ Brunau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paris Saint-Germain for Communities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rangers Charity Foundation | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 0 |
| 15 | FC Winterthur Inklusion | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Spiele
Einrichtungsgegenstände
Resultat
- Turniere
- Champions League, Group C - SNT - 2026, Special European Cup, Special European Cup - Gruppe B, Special European Cup - Lions
- Jahr
- 2024, 2026

















