Special european cup
Teams 2026
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
Gruppe E
Gruppe A
Group A – SNT – 2026
| Pos | Team | S | U | N | G | GT | TD | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC Foundation | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 |
| 2 | SV Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 3 | FC St. Gallen 1879 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 4 | FC Bruschgol | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Spielplan
Gruppe B
Group B – SNT – 2026
| Pos | Team | S | U | N | G | GT | TD | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFB Stuttgart Stiftung | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | Paris Saint-Germain for Communities | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | FCZ Brunau | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | BSC Young Boys | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Spielplan
Gruppe C
Group C – SNT – 2026
| Pos | Team | S | U | N | G | GT | TD | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubai Club for People of Determination | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | FC Appenzell | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 3 | FC Winterthur Inklusion | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 4 | Fundação Benfica | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Spielplan
Gruppe D
Group D – SNT – 2026
| Pos | Team | S | U | N | G | GT | TD | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFB Stuttgart Stiftung | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 15 |
| 2 | Chelsea FC Foundation | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 3 | SV Werder Bremen | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | Dubai Club for People of Determination | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 5 | Paris Saint-Germain for Communities | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| 6 | FC Appenzell | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Spielplan
Gruppe E
Group E – SNT – 2026
| Pos | Team | S | U | N | G | GT | TD | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCZ Brunau | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 13 |
| 2 | FC Bruschgol | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 3 | FC St. Gallen 1879 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | FC Winterthur Inklusion | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 5 | Fundação Benfica | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 6 | BSC Young Boys | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Spielplan
Teilnehmende Mannschaften seit 2001































